導入製品出荷検品
検品シリーズ
業界 | 物流/3PL/卸 |
---|---|
取扱製品 | 二輪用部品/用品 |
会社規模 | 約40人 |
所在地 | 大阪府 |
導入改善事例
検品シリーズ
業界 | 物流/3PL/卸 |
---|---|
取扱製品 | 二輪用部品/用品 |
会社規模 | 約40人 |
所在地 | 大阪府 |
検品シリーズ
ハンディ端末を用いた出荷検品で出荷ミス0を実現(出荷検品システム)
株式会社サーガ様
業界 | 物流/3PL/卸 |
---|---|
取扱製品 | 化粧品 |
会社規模 | |
所在地 | 大阪府 |
汎用・その他
業界 | 化粧品/化学薬品 |
---|---|
取扱製品 | 工業用化学原料 |
会社規模 | 約300人 |
所在地 | 非公開 |
検品シリーズ
業界 | 物流/3PL/卸 |
---|---|
取扱製品 | 酒類 |
会社規模 | 約100人 |
所在地 | 大阪府 |
機器連携シリーズ
エクセルでの部品ラベル作成の手間を80%削減(ラベル発行システム)
株式会社サルバニーニジャパン様
業界 | 組立部品 |
---|---|
取扱製品 | 板金加工機 |
会社規模 | 18人 |
所在地 | 大阪府和泉市 |
在庫管理/WMSシリーズ
業界 | 物流/3PL/卸 |
---|---|
取扱製品 | すし具材 |
会社規模 | 100人以下 |
所在地 | 大阪府岸和田市 |
在庫管理/WMSシリーズ
システム導入により入出庫記録のルールの統一を実現(在庫管理システム)
ガス発生装置製造販売会社様
業界 | 組立部品 |
---|---|
取扱製品 | ガス発生装置、部品 |
会社規模 | 約50人 |
所在地 | 大阪府 |
検品シリーズ
ハンディ端末を用いた照合検品で間違った包装袋での出荷を削減(照合検品システム)
中華食品製造会社様
業界 | 食品 |
---|---|
取扱製品 | 麺類、中華点心 |
会社規模 | 約300人 |
所在地 | 大阪府 |
検品シリーズ
加工食品製造会社様
業界 | 食品 |
---|---|
取扱製品 | 加工食品 |
会社規模 | 約2,000人 |
所在地 | 大阪府 |
検品シリーズ
製品ラベルと外装ラベルでの貼り間違いを0に(照合検品システム)
ネジ/ボルト製造会社様
業界 | 組立部品 |
---|---|
取扱製品 | ネジ、ボルト |
会社規模 | 約100人 |
所在地 | 奈良県 |